スペック:20,000 回転仕様
スペック:20,000 回転仕様
スクリュー径 | mm | AA50 | A56 | B63 |
---|---|---|---|---|
射出体積 | ㎠ | 442 | 554 | 701 |
最大射出圧力 | Mpa | 249 | 199 | 157 |
最大型締力 | kN | - | 2740 | - |
型開閉ストローク | mm | - | 600 | - |
使用金型厚 (最小~最大) |
mm | - | 300~750 | - |
最大型開距離 | mm | - | 1350 | - |
ダイバー間隔 H×V | mm | - | 760×660 | - |
ダイプレート寸法 H×V | mm | - | 1055×955 | - |
ジェクタストローク | mm | - | 150 | - |
静岡鉄工所 VHR-SD 1台
エンシュウ株式会社 RBⅡ 1台
FSG-600 1台
立谷川機械
TL-500HD 1台
飯田製作所
KISB-3912型 1台
Solid Works
FF/CAM